Industrial Gear Oils

HP PARTHAN EP MA

Special Features

Specifications

Physico-chemical Properties

  PARTHAN
EP 150 MA EP 220 MA EP 320 MA EP 460 MA
ISO VG Grade 150 220 320 460
AGMA Grade 4 EP 5 EP 6 EP 7 EP
Density @ 15°C, g/cc 0.889 0.8900 0.8911 0.9004
Colour, ASTM D1500 2.5 3.5 4.0 4.5
Flash Point, COC, °C 254 264 280 294
Pour Point, °C -15 -9 -9 -6
Kinematic Viscosity, cSt, 40°C 149.9 218.8 312.8 435.3
Kinematic Viscosity, cSt, 100°C 14.63 18.92 24.0 30.87
Viscosity Index 96 97 97 101
Total Acid Number, mg KOH/g 0.68 0.68 0.71 0.69
Cu Strip Corrosion, 3 hrs, 100°C 1b 1b 1b 1b
Four Ball wear scar dia, mm. 0.27 0.27 0.26 0.26
Four Ball Weld load, kg 280 280 280 280
FZG Gear test, PLS >12 >12 >12 >12
Rust Test A&B Pass Pass Pass Pass
Timken OK Load, lb 70 85 90 90